Copyright© Takanezawa Council of Social Welfare. All Rights Reserved.

報告

日頃から、フードバンクたかねざわに対しまして、皆様から温かいご寄付を頂戴いたしましたことを、心よりお礼申し上げます。
ご寄付いただきました食品につきましては、経済的に困窮している町内の生活困窮世帯やひとり親世帯へ有効に活用させていただいております。
今後とも変わらぬご支援賜りますようよろしくお願いいたします。

食品受入(年度別)

2025/1/22現在

年度 件数 米(kg) 合計(kg)
H29 (2017) 73 714.0 918.6
H30 (2018) 66 482.8 734.8
R1 (2019) 57 527.0 873.6
R2 (2020) 145 999.5 2,520.1
R3 (2021) 340 2,126.3 4,072.7
R4 (2022) 411 1,524.1 3,867.9
R5 (2023) 343 2,016.1 4,612.1
R6 (2024) 335 1,566.0 4,101.0
総計 1,770 9,955.8 21,700.8

食品支援(年度別)

2025/1/22現在

年度 件数 米(kg) 合計(kg)
H29 (2017) 45 161.0 161.0
H30 (2018) 63 467.0 467.0
R1 (2019) 60 579.0 669.7
R2 (2020) 118 1,073.0 1,931.1
R3 (2021) 225 1,754.5 3,394.5
R4 (2022) 276 1,687.0 3,579.1
R5 (2023) 303 1,925.0 4,264.8
R6 (2024) 226 1,193.7 2,936.1
総計 1,316 8,840.2 17,403.3
Topに戻る